CENNÍK USKLADNENIA ODPADOV ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
platný od 1. januára 2025
14
Katalógové číslo * | Názov odpadu | MJ | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH | |
17 01 01 | Betón | t | 7.60 | 9.35 | |
17 01 01 | Armovaný betón kusovosti do 50 cm | t | 11.50 | 14,15 | |
17 01 01 | Panely, armované betóny nad 50 cm | t | 15.90 | 19.56 | |
17 01 02 | Tehly | t | 10.20 | 12.55 | |
17 01 03 | Škridly, obkladový materiál a keramika | t | 10.20 | 12.55 | |
17 02 03 | Plasty | t | 85.50 | 105.17 | |
17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu bez nebezpečných látok | t | 10.50 | 12.92 | |
17 03 02 | Bituménové zmesi (bez obsahu uhoľného dechtu) | t | 16.90 | 20.79 | |
17 05 04 | Zemina a kamenivo (bez obsahu nebezpečných látok) | t | 10.90 | 13.41 | |
17 05 06 | Výkopová zemina (bez obsahu nebezpečných látok) | t | 9.80 | 12.05 | |
17 06 04 | Izolačné materiály (sklená vata, heraklit, nobasil, penové a kombinované izolácie) – mimo polystyrénových izolácií a bez obsahu nebezpečných látok | t | 85.50 | 105.17 | |
17 05 08 | Štrk zo železničného zvršku bez obsahu nebezpečných látok | t | 25.40 | 31.24 | |
17 08 02 | Stavebné materiály na báze sádry | t | 24.80 | 30.50 | |
17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 19 03) | t | 12.40 | 15.25 |
* katalógové čísla platné podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
** Pri znečistení cudzími prímesami nad 5% odovzdávaného materiálu alebo pri materiáloch veľkosti nad 50 cm, budeme účtovať k cene 30% z ceny sute.
Miesto nakladania s odpadom: ul.K Surdoku 11378
Zodpovedná osoba: Ing. Mária Vargovčíková – 0907 036 272
Prevádzková doba:
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 15:00
CENNÍK RECYKLÁTOV
platný od 1. januára 2025
Položka | MJ | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH |
Piesok | |||
Tehlový recyklát 0-6 mm (použitie: obsypy inžinierskych sietí, podklady pod zámkovú dlažbu) | t | 2.70 | 3.32 |
Štrk | |||
Tehlový recyklát 0-32 mm (použitie: podkladové vrstvy) | t | 0.90 | 1.11 |
Betónový recyklát 0-32 mm (použitie: podkladové vrstvy) | t | 2.60 | 3.20 |
Asfaltový recyklát 0-32 mm (použitie: podkladové vrstvy) | t | 2.70 | 3.32 |
Kamenivo | |||
Tehlový recyklát 32-63 mm (použitie: úprava staveniska, prístupové komunikácie) | t | 0.90 | 1.11 |
Tehlový recyklát nad 63 mm (použitie: úprava staveniska, prístupové komunikácie) | t | 0.90 | 1.11 |
Betónový recyklát 32-63 mm (použitie: podkladné vrstvy) | t | 4.50 | 5.54 |
Betónový recyklát nad 63 mm (použitie: podkladné vrstvy) | t | 4.50 | 5.54 |
Asfaltový recyklát 32-63 mm (použitie: povrchová úprava prístupových komunikácií) | t | 2.70 | 3.32 |
Asfaltový recyklát nad 63 mm (použitie: podkladové vrstvy) | t | 2.70 | 3.32 |
Zemina | |||
Zemina netriedená (výkopová zemina) (použitie: zásypy, násypy) | t | 0.15 | 0.18 |
Zemina triedená 0/16 mm (použitie: terénne úpravy) | t | 4.80 | 5.90 |
Zemina triedená 0/10 mm (použitie: konečná povrchová terénna úprava) | t | 4.80 | 5.90 |
Dostupnosť jednotlivých recyklátov je nutné si vopred overiť.
Zodpovedná osoba: Ing. Mária Vargovčíková
0907 036 272
Prevádzková doba:
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 15:00